- 取り扱いメーカー -
メーカ名をクリックすると右側に機体名が表示されます。
| - | Baudis Model | (チェコ) |
| - | Bill Hempel's Team Edge | (アメリカ) |
| - | CNC Modellbautechik | (ドイツ) |
| - | H Model | (チェコ) |
| - | Modellstudio | (チェコ) |
| - | Rosenthal Flugmodelle | (ドイツ) |
| - | Schmierer Modellbau | (ドイツ) |
| - | Valenta Model | (チェコ) |
![]() |
- Model -
機体名をクリックすると詳細が表示されます。
| Duo Discus XT | h_model | 8m | GFK |
| Ka6 | hempel | 7.5m | ARF |
| ASH25 | h_model | 6.9m | GFK |
| Duo Discus | rosenthal | 6.7m | ARC |
| Ka6CR | cnc | 6.5m | KIT |
| Minimoa | cnc | 5.6m | KIT |
| ASK13 | rosenthal | 5.3m | ARC |
| ASK18 | rosenthal | 5.3m | ARC |
| ASW22 BL | baudis | 5.3m | GFK |
| Nimbus 4D | h_model | 5.2m | GFK |
| ASK 18 | cnc | 5.0m | KIT |
| Ka6e | cnc | 5.0m | KIT |
| Ka6e | rosenthal | 5.0m | ARC |
| Duo Discus | h_model | 4m | GFK |
| DG600 | h_model | 4.8/4.0m | GFK |
| Blanik L213A | valenta | 4.6m | GFK |
| Sportavia RF4-D | cnc | 4.5m | KIT |
| Salto H101 | valenta | 4.5m | GFK |
| SB9 | valenta | 4.5m | GFK |
| Fox | valenta | 4.33m | GFK |
| L Spatz | cnc | 4.2m | KIT |
| WinDex 1200C | baudis | 4.1m | GFK |
| Moswey 3 | schmierer | 4.0m | ARF |
| Salto H101 | baudis | 4.0m | CFK/GFK |
| Spalinger S 18 | schmierer | 4.0m | ARF |
| foka 4 | valenta | 3m | GFK |
| L Spatz55 | schmierer | 3.8m | ARC |
| Libelle | valenta | 3.85 / 4.02m | GFK |
| ASW20 | valenta | 3.75 / 4.0m | GFK |
| Habicht | schmierer | 3.6m | ARF |
| Lunak | schmierer | 3.6m | GFK |
| FS-24 MOTORSPATZ | ms | 3.5m | ARC |
| Lo 100 | cnc | 3.3m | KIT |
| Lo 100 | ms | 3.3m | ARC |
| AV36 | schmierer | 3.0m | |
| Pilatus B4 | valenta | 3.0m | GFK |
| Ventus 2c | baudis | 3.0m | GFK |
| S1 SWIFT | ms | 2.9m | ARF |
| Blanik L23 | baudis | 2.7m | ARF |
| Blanik L213A | valenta | 2.77m | GFK |
| FS-24 MOTORSPATZ | ms | 2.6m | ARF |
| Discus 2b | baudis | 2.5m | GFK |
| Salto H101 | baudis | 2.4m | GFK |
